Alessandro ColleoniAge: 66 years1646–1712
- Name
- Alessandro Colleoni
| Birth | between 1646 and 1650 39 18 |
| Birth of a brother | Guardino Colleoni between 1646 and 1680 |
| Death of a paternal grandmother | Giulia Franchetti between 1610 and 1685 |
| Marriage | Vittoria Benaglio — View this family 1694 (Age 48 years) |
| Birth of a brother | Antonio Colleoni between 1645 and 1695 |
| Birth of a sister | Giulia Colleoni between 1647 and 1700 (Age 12 months) |
| Birth of a sister | Elena Colleoni between 1647 and 1700 (Age 12 months) |
| Birth of a sister | Claudia Colleoni between 1648 and 1670 (Age 2 years) |
| Birth of a sister | Maddalena Colleoni between 1648 and 1665 (Age 2 years) |
| Birth of a brother | Paolo Colleoni between 1648 and 1680 (Age 2 years) |
| Death of a paternal grandfather | Guardino Colleoni between 1658 and 1685 (Age 12 years) |
| Death of a maternal grandmother | Prospera Mozzi between 1628 and 1705 |
| Birth of a son #1 | Francesco Colleoni between 1694 and 1705 (Age 48 years) |
| Birth of a son #2 | Febo Colleoni between 1695 and 1705 (Age 49 years) |
| Birth of a daughter #3 | Cornelia Maria Colleoni between 1696 and 1715 (Age 50 years) |
| Death of a mother | Cornelia Grumelli between 1648 and 1720 (Age 2 years) |
| Birth of a daughter #4 | Cornelia Agostina Colleoni between 1698 and 1725 (Age 52 years) |
| Marriage of a child | Giovanni Pietro Calepio — Cornelia Maria Colleoni — View this family February 11, 1730 (Age 84 years) |
| Marriage of a child | Francesco Colleoni — Olimpia Calini — View this family April 29, 1736 (Age 90 years) |
| Death of a brother | Guardino Colleoni between February 24, 1696 and 1775 (Age 50 years) |
| Death of a wife | Vittoria Benaglio between 1698 and 1775 (Age 52 years) |
| Death of a brother | Antonio Colleoni after 1729 (Age 83 years) |
| Death of a sister | Giulia Colleoni between 1665 and 1795 (Age 19 years) |
| Death of a sister | Elena Colleoni between 1665 and 1795 (Age 19 years) |
| Death of a father | Febo Colleoni between 1672 and 1725 (Age 26 years) |
| Death of a sister | Maddalena Colleoni between November 17, 1679 and 1760 (Age 33 years) |
| Death of a sister | Claudia Colleoni between 1692 and 1765 (Age 46 years) |
| Death of a brother | Paolo Colleoni between 1700 and 1775 (Age 54 years) |
| Death | between December 10, 1712 and 1745 (Age 66 years) |
| Title | Nobile yes |
| Title | Nobile, di Bergamo yes |
| Family with parents |
| father |
Febo Colleoni Birth: between 1607 and 1630 37 17 Death: between 1672 and 1725 |
| mother |
Cornelia Grumelli Birth: 1628 48 48 Death: between 1648 and 1720 |
| brother |
Antonio Colleoni Birth: between 1645 and 1695 38 17 Death: after 1729 |
|
6 years himself |
Alessandro Colleoni Birth: between 1646 and 1650 39 18 Death: between December 10, 1712 and 1745 |
|
35 years brother |
Guardino Colleoni Birth: between 1646 and 1680 39 18 Death: between February 24, 1696 and 1775 |
|
55 years sister |
Giulia Colleoni Birth: between 1647 and 1700 40 19 Death: between 1665 and 1795 |
|
54 years sister |
Elena Colleoni Birth: between 1647 and 1700 40 19 Death: between 1665 and 1795 |
|
24 years sister |
Claudia Colleoni Birth: between 1648 and 1670 41 20 Death: between 1692 and 1765 |
|
18 years sister |
Maddalena Colleoni Birth: between 1648 and 1665 41 20 Death: between November 17, 1679 and 1760 |
|
33 years brother |
Paolo Colleoni Birth: between 1648 and 1680 41 20 Death: between 1700 and 1775 |
| Family with Vittoria Benaglio |
| himself |
Alessandro Colleoni Birth: between 1646 and 1650 39 18 Death: between December 10, 1712 and 1745 |
| wife |
Vittoria Benaglio Birth: between 1650 and 1680 0 0 Death: between 1698 and 1775 |
|
Marriage: 1694 — |
|
|
12 years son |
Francesco Colleoni Birth: between 1694 and 1705 48 44 Death: October 18, 1771 |
|
12 years son |
Febo Colleoni Birth: between 1695 and 1705 49 45 Death: between August 16, 1750 and 1800 |
|
21 years daughter |
Cornelia Maria Colleoni Birth: between 1696 and 1715 50 46 Death: between February 11, 1730 and 1810 |
|
30 years daughter |
Cornelia Agostina Colleoni Birth: between 1698 and 1725 52 48 Death: about 1784 — Bergamo |
| Note | Fece testamento il 10 dicembre 1712. Cittadino di Bergamo dal 2 giugn o 1692, Presidente del Pio Luogo della Pietà di Bergamo nel 1686, Con sigliere di Bergamo negli anni 1668-1703. Cittadino di Brescia. |
| Note | Istromento: 22 giugno 1694 |