La grande rivoluzione portata dall’informatica ha permesso non solo un approccio più ampio e immediato ai vari saperi, ma ha anche rivoluzionato il modo stesso di organizzarli e presentarli. Dopo migliaia di anni in cui la trasmissione culturale è avvenuta principalmente attraverso le pagine scritte, il computer si è imposto come uno straordinario mezzo per affrontare e regolare in modo nuovo i saperi.
La Società Storica Lombarda ha predisposto un programma on line, chiamato Enciclopedia delle famiglie lombarde, che consiste in uno strumento di consultazione informatica finalizzato alla conoscenza della storia delle principali famiglie che hanno avuto origine e/o sviluppo nell’area lombarda. L’opera si propone di offrire un accesso immediato a informazioni altrimenti non sempre di facile reperibilità e si compone di una sezione enciclopedica, accessibile facendo clic qui, e di una sezione che fornisce le genealogie la più dettagliate possibili di numerose famiglie.
La rappresentazione delle diverse generazioni con un comune capostipite per documentare i legami di parentela e affinità di un casato costituisce un complemento auspicabile da completare almeno parzialmente con dati temporali (data di nascita, morte, matrimonio).
Il software utilizzato è Webtrees, conforme con lo standard GEDCOM.
Webtrees permette di effettuare ricerche anche complesse, basate su date di nascita e/o di morte, sui genitori o sulle date o i luoghi di matrimonio, e presenta le informazioni in modalità grafica costruendo l’albero genealogico della persona trovata. Il software dispone di numerosi e articolati report che permettono di visualizzare le informazioni in modo strutturato ed aggregato: è possibile per esempio generare l’elenco dei discendenti a partire da un progenitore, oppure un elenco dei cimiteri in cui si trovano le sepolture dei membri di una determinata famiglia.
L’applicazione legata alle genealogie dell’Enciclopedia delle famiglie lombarde è quindi uno strumento di indagine e di ricerca che permette di estrarre informazioni e correlazione dalla ampia mole di dati già presenti e ancor più da quelli che alimenteranno il database in un prossimo futuro.
La consultazione di base è libera, ma per accedere alle funzionalità più avanzate è necessario registrarsi. La registrazione non comporta costi od oneri, ed i dati vengono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy DLgs 196/2003.
| Record | Data | Evento | |
|---|---|---|---|
| Myriam Avogadro | 16 maggio 1963 | 63 | Morte |
| «Isabella» Fanny Luisa Porgès | 16 maggio 1958 | 68 | Morte |
| Giuseppina Gallarati Scotti | 16 maggio 1954 | 72 | Morte |
| Regina Aliprandi | 16 maggio 1950 | 76 | Morte |
| Enrico de Carli | 16 maggio 1929 | 97 | Nascita |
| «Cinzio» Ferruccio Lino de Carli | 16 maggio 1924 | 102 | Nascita |
| Adam de Beniczky de Benicz et Micsiniye | 16 maggio 1923 | 103 | Morte |
| Margerita Cornaggia Medici Castiglioni | 16 maggio 1922 | 104 | Nascita |
| Cesare Johnson | 16 maggio 1914 | 112 | Nascita |
| Edgardo Corio | 16 maggio 1890 | 136 | Nascita |
| Mario Ercole Pierino Aliprandi | 16 maggio 1885 | 141 | Nascita |
| Antonio Arrighi | 16 maggio 1880 | 146 | Nascita |
| Mario Facheris | 16 maggio 1879 | 147 | Nascita |
| Emilio Daina | 16 maggio 1869 | 157 | Nascita |
| Fabio Gonzaga | 16 maggio 1868 | 158 | Morte |
| «Angiola» Caterina Carolina Barbavara di Gravellona | 16 maggio 1851 | 175 | Nascita |
| Francesco Rosselli Del Turco | 16 maggio 1851 | 175 | Nascita |
| Federico Conti | 16 maggio 1848 | 178 | Nascita |
| Onorina Risaglia di Margone | 16 maggio 1843 | 183 | Nascita |
| Orazio Bazzetta | 16 maggio 1816 | 210 | Morte |
| Alessandro Asperti | tra il 16 maggio 1800 e il 1815 | 226 | Morte |
| Szidonia Vojnits de Bajsa | 16 maggio 1800 | 226 | Nascita |
| Teresa Annoni | 16 maggio 1793 | 233 | Morte |
| Luigi Chizzola | 16 maggio 1790 | 236 | Morte |
| Giuseppe Caracciolo | 16 maggio 1787 | 239 | Nascita |
| Giacomo Puccini | 16 maggio 1781 | 245 | Morte |
| Orazio Marescotti | 16 maggio 1772 | 254 | Morte |
| Carlo Alessandro Annoni | 16 maggio 1770 | 256 | Nascita |
| Andrea Suardi | 16 maggio 1728 | 298 | Nascita |
| Maria Gaetana Agnesi Mariani | 16 maggio 1718 | 308 | Nascita |
| Lucrezia Lupi | 16 maggio 1697 | 329 | Nascita |
| "Marc'Antonio" Giuseppe Maria Secco Suardo | 16 maggio 1685 | 341 | Nascita |
| Evaristo Furietti | 16 maggio 1680 | 346 | Morte |
| Romolo Rosselli | 16 maggio 1655 | 371 | Nascita |
| Paola Castelli Giovanelli | tra il 16 maggio 1611 e il 1685 | 415 | Morte |
| Benedetto Odescalchi | 16 maggio 1611 | 415 | Nascita |
| Battista Cristoforo Suardi | 16 maggio 1599 | 427 | Nascita |
| Afra Elisabetta Suardi | 16 maggio 1598 | 428 | Nascita |
| Isabella de' Medici | 16 maggio 1576 | 450 | Morte |
| Giovanni Giacomo Castiglioni | 16 maggio 1513 | 513 | Morte |
| Cristoforo Castiglioni | 16 maggio 1425 | 601 | Morte |
| Lucia Suardi | dopo il 16 maggio 1395 | 631 | Morte |
| Giovanni Malabarbi | dopo il 16 maggio 1395 | 631 | Morte |
| Federico Maggi | dopo il 16 maggio 1389 | 637 | Morte |
| Giambattista Rospigliosi + Ethel Bronson | 16 maggio 1903 | 123 | Matrimonio |
| Carlo Morozzo della Rocca di Bianzé + Elena Malvasia Tortorelli della Serra Gabrielli | 16 maggio 1901 | 125 | Matrimonio |
| Giovanni Malabarbi + Lucia Suardi | 16 maggio 1395 | 631 | Matrimonio |
| Federico Maggi + Franceschina Suardi | 16 maggio 1389 | 637 | Matrimonio |
Fai clic sul collegamento qui sotto per ricercare le famiglie e visualizzarne l'albero completo
Ricerca e visualizza le famiglie