Barbara Trivulzio–
- Nome
- Barbara Trivulzio
| Nascita di un figlio n° 1 | «Alberico» V Barbiano di Belgiojoso tra il 1550 e il 1558 |
| Morte di un nonno materno | Gian Niccolò Trivulzio tra il 1501 e il 1560 |
| Nascita di un figlio n° 2 | «Galeotto» I Barbiano di Belgiojoso 1568 |
| Nascita di un figlio n° 3 | Giovanni Giacomo Barbiano di Belgiojoso circa 1580 |
| Matrimonio di un figlio | «Alberico» V Barbiano di Belgiojoso — Ippolita Borromeo — View this family 14 settembre 1581 |
| Morte di un marito | «Lodovico» IV Barbiano di Belgiojoso 1590 |
| Matrimonio di un figlio | «Alberico» V Barbiano di Belgiojoso — Giulia Affaitati — View this family 25 ottobre 1604 |
| Matrimonio di un figlio | «Galeotto» I Barbiano di Belgiojoso — Elisabetta Quarterio — View this family 17 maggio 1607 |
| Morte di un figlio | «Alberico» V Barbiano di Belgiojoso 1621 |
| Morte di un figlio | «Galeotto» I Barbiano di Belgiojoso 26 luglio 1626 |
| Morte di un figlio | Giovanni Giacomo Barbiano di Belgiojoso 18 ottobre 1626 |
| Morte | sì |
| Famiglia con genitori |
| padre | |
| madre |
Giulia Trivulzio Morte: |
| herself |
Barbara Trivulzio Morte: |
| Famiglia con «Lodovico» IV Barbiano di Belgiojoso |
| marito |
«Lodovico» IV Barbiano di Belgiojoso Nascita: 1530 40 Morte: 1590 — Belgioioso |
| herself |
Barbara Trivulzio Morte: |
| figlio |
«Alberico» V Barbiano di Belgiojoso Nascita: tra il 1550 e il 1558 20 Morte: 1621 |
|
19 anni figlio |
«Galeotto» I Barbiano di Belgiojoso Nascita: 1568 38 Morte: 26 luglio 1626 |
|
13 anni figlio |
Giovanni Giacomo Barbiano di Belgiojoso Nascita: circa 1580 50 Morte: 18 ottobre 1626 |
| figlio | |
| figlio | |
| figlio | |
| figlio |
| Nota | Discendente dal maresciallo Gian Giacomo, che, ultima del ramo suo, po rtò al marito pingui sostanze ed il cognome illustre dei Trivulzio, c he venne, in linea primogenita, usato dai Belgioioso per lungo volger e di anni. |