Leonardo MalvezziEtà: 84 anni1437–1521
- Nome
- Leonardo Malvezzi
Ramo di Brescia
- Nome
- Ramo di Brescia
| Nascita | 1437 57 |
| Nascita di un figlio n° 1 | Nicolò Malvezzi 1476 (Età 39 anni) |
| Nascita di un figlio n° 2 | Giovanni Malvezzi 1482 (Età 45 anni) |
| Nascita di un figlio n° 3 | Marco Antonio Malvezzi 1486 (Età 49 anni) |
| Morte di un nonno materno | Francesco Malvezzi tra il 1456 e il 1490 (Età 19 anni) |
| Morte del padre | Giovanni Malvezzi tra il 1437 e il 1510 |
| Morte di un figlio | Nicolò Malvezzi tra il 1521 e il 1570 (alla data di morte) |
| Morte di un figlio | Giovanni Malvezzi tra il 1505 e il 1575 (Età 68 anni) |
| Morte di un figlio | Marco Antonio Malvezzi tra il 1512 e il 1580 (Età 75 anni) |
| Occupazione | Cancelliere del Consiglio Generale di Brescia dal 1510 al 1521 sì |
| Morte | 1521 (Età 84 anni) |
| Titolo | Nobile sì |
| Famiglia con genitori |
| padre |
Giovanni Malvezzi Nascita: tra il 1380 e il 1415 20 Morte: tra il 1437 e il 1510 |
| himself |
Leonardo Malvezzi Nascita: 1437 57 Morte: 1521 |
| Leonardo Malvezzi + … … |
| himself |
Leonardo Malvezzi Nascita: 1437 57 Morte: 1521 |
| figlio |
Nicolò Malvezzi Nascita: 1476 39 Morte: tra il 1521 e il 1570 |
|
7 anni figlio |
Giovanni Malvezzi Nascita: 1482 45 Morte: tra il 1505 e il 1575 |
|
5 anni figlio |
Marco Antonio Malvezzi Nascita: 1486 49 Morte: tra il 1512 e il 1580 |
| Nota | Aveva casa a Mompiano in via S. Antonio. |