Anna ??Età: 81 anni1560–1641
- Nome
- Anna ??
| Nascita | tra il 1560 e il 1585 |
| Nascita di un figlio n° 1 | Gerolamo Fisogni tra il 1580 e il 1620 (Età 20 anni) |
| Nascita di un figlio n° 2 | Vincenzo Fisogni 1601 (Età 41 anni) |
| Nascita di un figlio n° 3 | Giovanni Fisogni 1604 (Età 44 anni) |
| Morte di un marito | Marco Antonio Fisogni tra il 1604 e il 1622 (Età 44 anni) |
| Morte di un figlio | Gerolamo Fisogni tra il 1660 e il 1670 (Età 100 anni) |
| Morte di un figlio | Vincenzo Fisogni tra il 1660 e il 1670 (Età 100 anni) |
| Morte di un figlio | Giovanni Fisogni tra il 1627 e il 1700 (Età 67 anni) |
| Morte | tra il 1641 e il 1680 (Età 81 anni) |
| Famiglia con Marco Antonio Fisogni |
| marito |
Marco Antonio Fisogni Nascita: 1561 46 Morte: tra il 1604 e il 1622 |
| herself |
Anna ?? Nascita: tra il 1560 e il 1585 Morte: tra il 1641 e il 1680 |
| figlio |
Gerolamo Fisogni Nascita: tra il 1580 e il 1620 19 20 Morte: tra il 1660 e il 1670 |
|
22 anni figlio |
Vincenzo Fisogni Nascita: 1601 40 41 Morte: tra il 1660 e il 1670 |
|
4 anni figlio |
Giovanni Fisogni Nascita: 1604 43 44 Morte: tra il 1627 e il 1700 |