Isabella GonzagaEtà: 47 anni1645–1692
- Nome
- Isabella Gonzaga
| Nascita | tra il 1645 e il 1675 |
| Nascita di un figlio n° 1 | Nicolò Ippoliti 26 settembre 1692 (Età 47 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Nicolò Ippoliti — Camilla Archinto — View this family 22 ottobre 1724 (Età 79 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Nicolò Ippoliti — Eleonora Gonzaga — View this family tra il 1737 e il 1764 (Età 92 anni) |
| Morte di un figlio | Nicolò Ippoliti 25 marzo 1764 (Età 119 anni) |
| Morte | tra il 1692 e il 1770 (Età 47 anni) |
| Titolo | Donna sì |
| Titolo | Nobile dei Signori, di Vescovato sìNota:
|
| Famiglia con Francesco Ippoliti |
| marito |
Francesco Ippoliti Morte: |
| herself |
Isabella Gonzaga Nascita: tra il 1645 e il 1675 Morte: tra il 1692 e il 1770 |
| figlio |
Nicolò Ippoliti Nascita: 26 settembre 1692 47 — Mantova, S. Ambrogio Morte: 25 marzo 1764 — Mantova, S. Ambrogio |
| Titolo |