Francesco ArrigoniEtà: 80 anni1560–1640
- Nome
- Francesco Arrigoni
| Nascita | tra il 1560 e il 1755 |
| Nascita di un figlio n° 1 | Giuseppe Arrigoni tra il 1610 e il 1800 (Età 50 anni) |
| Nascita di un figlio n° 2 | Annibale Arrigoni tra il 1610 e il 1790 (Età 50 anni) |
| Nascita di un figlio n° 3 | Giacomo Arrigoni tra il 1640 e il 1775 (alla data di morte) |
| Morte di un figlio | Giuseppe Arrigoni tra il 1610 e il 1800 (Età 50 anni) |
| Morte di un figlio | Annibale Arrigoni tra il 1610 e il 1790 (Età 50 anni) |
| Morte di un figlio | Giacomo Arrigoni tra il 1720 e il 1796 (Età 160 anni) |
| Morte | tra il 1640 e il 1831 (Età 80 anni) |
| Francesco Arrigoni + … … |
| himself |
Francesco Arrigoni Nascita: tra il 1560 e il 1755 Morte: tra il 1640 e il 1831 |
| figlio |
Giuseppe Arrigoni Nascita: tra il 1610 e il 1800 50 Morte: tra il 1610 e il 1800 |
|
181 anni figlio |
Annibale Arrigoni Nascita: tra il 1610 e il 1790 50 Morte: tra il 1610 e il 1790 |
|
166 anni figlio |
Giacomo Arrigoni Nascita: tra il 1640 e il 1775 80 Morte: tra il 1720 e il 1796 |