Andrea ForestiEtà: 92 anni1640–1732
- Nome
- Andrea Foresti
Ramo di Vigolo
- Nome
- Ramo di Vigolo
| Nascita | tra il 1640 e il 1710 30 |
| Nascita di un fratello | Alessandro Foresti tra il 1640 e il 1710 |
| Nascita di un fratello | Paolo Foresti tra il 1640 e il 1710 |
| Nascita di un fratello | Giovanni Battista Foresti tra il 1640 e il 1710 |
| Morte di un nonno materno | Paolo Foresti tra il 1678 e il 1745 (Età 38 anni) |
| Morte del padre | Maffeo Foresti tra il 1701 e il 1775 (Età 61 anni) |
| Morte di un fratello | Alessandro Foresti tra il 1732 e il 1805 (alla data di morte) |
| Morte di un fratello | Paolo Foresti tra il 1732 e il 1805 (alla data di morte) |
| Morte di un fratello | Giovanni Battista Foresti tra il 1732 e il 1805 (alla data di morte) |
| Morte | tra il 1732 e il 1805 (Età 92 anni) |
| Famiglia con genitori |
| padre |
Maffeo Foresti Nascita: tra il 1610 e il 1680 20 Morte: tra il 1701 e il 1775 |
| fratello gemello |
Alessandro Foresti Nascita: tra il 1640 e il 1710 30 Morte: tra il 1732 e il 1805 |
|
71 anni fratello gemello |
Paolo Foresti Nascita: tra il 1640 e il 1710 30 Morte: tra il 1732 e il 1805 |
|
71 anni fratello gemello |
Giovanni Battista Foresti Nascita: tra il 1640 e il 1710 30 Morte: tra il 1732 e il 1805 |
|
71 anni himself |
Andrea Foresti Nascita: tra il 1640 e il 1710 30 Morte: tra il 1732 e il 1805 |