Alexios CharonEtà: 80 anni930–1010
- Nome
- Alexios Charon
| Nascita | tra il 930 e il 1020 |
| Nascita di una figlia n° 1 | Anna Dalassena tra il 1010 e il 1040 (alla data di morte) |
| Matrimonio di un figlio | Ioannes Komnenos — Anna Dalassena — View this family circa 1042 (Età 112 anni) |
| Morte di una moglie | ?? Dalassena tra il 1010 e il 1120 (alla data di morte) |
| Morte di una figlia | Anna Dalassena tra il 1100 e il 1101 (Età 170 anni) |
| Occupazione | Prefetto d'Italia sì |
| Morte | tra il 1010 e il 1115 (Età 80 anni) |
| Famiglia con ?? Dalassena |
| himself |
Alexios Charon Nascita: tra il 930 e il 1020 Morte: tra il 1010 e il 1115 |
| moglie |
?? Dalassena Nascita: tra il 960 e il 1025 Morte: tra il 1010 e il 1120 |
| figlia |
Anna Dalassena Nascita: tra il 1010 e il 1040 80 50 Morte: tra il 1100 e il 1101 |