Innocenzo Erba OdescalchiEtà: 82 anni1821–1903
- Nome
- Innocenzo Erba Odescalchi
| Nascita | 11 giugno 1821 29 21 |
| Morte di una nonna paterna | Maria Cristina Vittoria von Khevenhüller Metsch 10 agosto 1825 (Età 4 anni) |
| Nascita di una sorella | Corinna Erba Odescalchi 1829 (Età 7 anni) |
| Nascita di un fratello | Livio Erba Odescalchi 20 agosto 1831 (Età 10 anni) |
| Morte di un nonno materno | Antonio Maria Erba Odescalchi 10 gennaio 1832 (Età 10 anni) |
| Morte della madre | Szidonia Vojnits de Bajsa 30 agosto 1838 (Età 17 anni) |
| Matrimonio | Etelka Tomcsanyi de Tomcsany — View this family 30 novembre 1839 (Età 18 anni) |
| Nascita di un figlio n° 1 | Giovanni Nepomuceno Erba Odescalchi 25 settembre 1840 (Età 19 anni) |
| Nascita di un figlio n° 2 | Hugo Janos Erba Odescalchi 3 febbraio 1842 (Età 20 anni) |
| Morte di un figlio | Giovanni Nepomuceno Erba Odescalchi 30 maggio 1844 (Età 22 anni) |
| Nascita di una figlia n° 3 | Laura Erba Odescalchi 1845 (Età 23 anni) |
| Nascita di un figlio n° 4 | Corrado Erba Odescalchi 1846 (Età 24 anni) |
| Nascita di una figlia n° 5 | Maria Joszefa Erba Odescalchi 10 settembre 1847 (Età 26 anni) |
| Nascita di una figlia n° 6 | Elisabetta Erba Odescalchi 1850 (Età 28 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Laszlo Szemzoe de Kamjonka — Elisabetta Erba Odescalchi — View this family tra il 1865 e il 1898 (Età 43 anni) |
| Morte di un fratello | Livio Erba Odescalchi 2 ottobre 1868 (Età 47 anni) |
| Morte di una sorella | Corinna Erba Odescalchi 1870 (Età 48 anni) |
| Morte del padre | Alessandro Erba Odescalchi 1 giugno 1872 (Età 50 anni) |
| Titolo | 7° Marchese, di Mondonico con Porchera, Ocelera, Colzano, Bruscò, Brugora, Riva e Naresso dal 1872 (Età 50 anni) |
| Morte di un figlio | Corrado Erba Odescalchi 1878 (Età 56 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Hugo Janos Erba Odescalchi — Ilona Tarnoczy de Alsolelocz et Jezernicze — View this family 5 agosto 1880 (Età 59 anni) |
| Morte di una moglie | Etelka Tomcsanyi de Tomcsany 10 febbraio 1882 (Età 60 anni) |
| Morte di una figlia | Elisabetta Erba Odescalchi 26 marzo 1898 (Età 76 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Laszlo Szemzoe de Kamjonka — Maria Joszefa Erba Odescalchi — View this family 21 giugno 1899 (Età 78 anni) |
| Morte | 4 dicembre 1903 (Età 82 anni) |
| Titolo | Don sì |
| Titolo | 5° Principe, di Monteleone sìNota:
|
| Titolo | Patrizio, Milanese sì |
| Titolo | Patrizio onorario, di Ferrara sì |
| Famiglia con genitori |
| padre |
Alessandro Erba Odescalchi Nascita: 10 agosto 1791 40 30 — Milano Morte: 1 giugno 1872 — Precotto |
| madre |
Szidonia Vojnits de Bajsa Nascita: 16 maggio 1800 — Szabadka Morte: 30 agosto 1838 — Szabadka |
|
Matrimonio: 26 dicembre 1819 — Szabadka |
|
|
18 mesi himself |
Innocenzo Erba Odescalchi Nascita: 11 giugno 1821 29 21 — Szabadka Morte: 4 dicembre 1903 — Budapest |
|
9 anni sorella minore |
Corinna Erba Odescalchi Nascita: 1829 37 28 — Szabadka Morte: 1870 — Pacsér |
|
3 anni fratello minore |
Livio Erba Odescalchi Nascita: 20 agosto 1831 40 31 Morte: 2 ottobre 1868 — Erdoeveg |
| Famiglia con Etelka Tomcsanyi de Tomcsany |
| himself |
Innocenzo Erba Odescalchi Nascita: 11 giugno 1821 29 21 — Szabadka Morte: 4 dicembre 1903 — Budapest |
| moglie |
Etelka Tomcsanyi de Tomcsany Nascita: 18 febbraio 1821 — Nemes-Militics Morte: 10 febbraio 1882 — Budapest |
|
Matrimonio: 30 novembre 1839 — Omoravica |
|
|
10 mesi figlio |
Giovanni Nepomuceno Erba Odescalchi Nascita: 25 settembre 1840 19 19 — Omoravica Morte: 30 maggio 1844 — Omoravica |
|
16 mesi figlio |
Hugo Janos Erba Odescalchi Nascita: 3 febbraio 1842 20 20 — Baja Morte: 27 maggio 1919 — Budapest |
|
4 anni figlia |
Laura Erba Odescalchi Nascita: 1845 23 23 — Omoravicza Morte: 16 aprile 1921 — Budapest |
|
2 anni figlio |
Corrado Erba Odescalchi Nascita: 1846 24 24 Morte: 1878 |
|
20 mesi figlia |
Maria Joszefa Erba Odescalchi Nascita: 10 settembre 1847 26 26 — Omoravicza Morte: 23 ottobre 1945 — Estergom |
|
3 anni figlia |
Elisabetta Erba Odescalchi Nascita: 1850 28 28 — Omoravica Morte: 26 marzo 1898 — Budapest |
| Titolo |