Luigia CarraraEtà: 45 anni1885–1930
- Nome
- Luigia Carrara
Ramo di Presezzo
- Nome
- Ramo di Presezzo
| Nascita | tra il 1885 e il 1930 20 |
| Nascita di una sorella | Ermelinda Carrara tra il 1885 e il 1930 |
| Morte di un nonno materno | Giacomo Camillo Carrara 23 maggio 1888 |
| Morte del padre | Nicola Carrara tra il 1888 e il 1930 (Età 3 anni) |
| Morte di una sorella | Ermelinda Carrara tra il 1930 e il 2005 (alla data di morte) |
| Morte di una nonna paterna | Teresa Ginami 1930 (alla data di morte) |
| Morte | tra il 1930 e il 2005 (Età 45 anni) |
| Titolo | Nobile sì |
| Famiglia con genitori |
| padre |
Nicola Carrara Nascita: tra il 1865 e il 1885 31 29 Morte: tra il 1888 e il 1930 |
| herself |
Luigia Carrara Nascita: tra il 1885 e il 1930 20 Morte: tra il 1930 e il 2005 |
|
46 anni sorella gemella |
Ermelinda Carrara Nascita: tra il 1885 e il 1930 20 Morte: tra il 1930 e il 2005 |