Francesco MarenziEtà: 76 anni1420–1496
- Nome
- Francesco Marenzi
| Nascita | tra il 1420 e il 1480 20 |
| Nascita di un fratello | Giovanni Bottaini de' Capitani di Sovere tra il 1420 e il 1480 |
| Nascita di un fratello | Pacifico Marenzi tra il 1420 e il 1480 |
| Nascita di un fratello | Venturino Maffetti tra il 1420 e il 1460 |
| Morte di un nonno materno | Pecino Marenzi tra il 1471 e il 1476 |
| Morte del padre | Maffeo Marenzi tra il 1420 e il 1480 |
| Morte di un fratello | Giovanni Bottaini de' Capitani di Sovere tra il 1496 e il 1528 (alla data di morte) |
| Morte di un fratello | Pacifico Marenzi tra il 1496 e il 1575 (alla data di morte) |
| Morte di un fratello | Venturino Maffetti tra il 1496 e il 1555 (alla data di morte) |
| Morte | tra il 1496 e il 1575 (Età 76 anni) |
| Famiglia con genitori |
| padre |
Maffeo Marenzi Nascita: tra il 1400 e il 1440 20 Morte: tra il 1420 e il 1480 |
| fratello gemello |
Giovanni Bottaini de' Capitani di Sovere Nascita: tra il 1420 e il 1480 20 Morte: tra il 1496 e il 1528 |
|
61 anni fratello gemello |
Pacifico Marenzi Nascita: tra il 1420 e il 1480 20 Morte: tra il 1496 e il 1575 |
|
41 anni fratello |
Venturino Maffetti Nascita: tra il 1420 e il 1460 20 Morte: tra il 1496 e il 1555 |
|
61 anni himself |
Francesco Marenzi Nascita: tra il 1420 e il 1480 20 Morte: tra il 1496 e il 1575 |