Plinio DonatelliEtà: 74 anni1860–1934
- Nome
- Plinio Donatelli
| Nascita | tra il 1860 e il 1895 |
| Nascita di una figlia n° 1 | Alessandra Donatelli tra il 1900 e il 1915 (Età 40 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Edoardo Reviglio — Alessandra Donatelli — View this family 1933 (Età 73 anni) |
| Morte di una moglie | Ippolita Passi 1 novembre 1975 (Età 115 anni) |
| Morte di una figlia | Alessandra Donatelli tra il 1934 e il 2008 (alla data di morte) |
| Morte | tra il 1934 e il 1990 (Età 74 anni) |
| Titolo | Avv. sì |
| Titolo | Commendatore sì |
| Famiglia con Ippolita Passi |
| himself |
Plinio Donatelli Nascita: tra il 1860 e il 1895 Morte: tra il 1934 e il 1990 |
| moglie |
Ippolita Passi Nascita: 29 novembre 1884 23 27 Morte: 1 novembre 1975 |
| figlio |
Private |
| figlia |
Alessandra Donatelli Nascita: tra il 1900 e il 1915 40 15 Morte: tra il 1934 e il 2008 |