Lodovico PetrobelliEtà: 78 anni1770–1848
- Nome
- Lodovico Petrobelli
| Nascita | tra il 1770 e il 1815 |
| Matrimonio | Marianna Mapelli — View this family tra il 1830 e il 1833 (Età 60 anni) |
| Nascita di una figlia n° 1 | Caterina Petrobelli 1833 (Età 63 anni) |
| Nascita di una figlia n° 2 | Carolina Petrobelli 1848 (alla data di morte) |
| Morte di una moglie | Marianna Mapelli 1850 (Età 80 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Giovanni Cornaggia Medici — Caterina Petrobelli — View this family tra il 1855 e il 1869 (Età 85 anni) |
| Morte di una figlia | Caterina Petrobelli 12 marzo 1877 (Età 107 anni) |
| Morte | tra il 1848 e il 1877 (Età 78 anni) |
| Titolo | Conte sì |
| Famiglia con Marianna Mapelli |
| himself |
Lodovico Petrobelli Nascita: tra il 1770 e il 1815 Morte: tra il 1848 e il 1877 |
| moglie |
Marianna Mapelli Nascita: 1811 26 21 Morte: 1850 |
|
Matrimonio: tra il 1830 e il 1833 — |
|
|
4 anni figlia |
Caterina Petrobelli Nascita: 1833 63 22 Morte: 12 marzo 1877 — Milano |
|
16 anni figlia |
Carolina Petrobelli Nascita: 1848 78 37 Morte: 16 gennaio 1903 — Milano S. Giorgio |
| Nota | Di Bergamo. Era un grande collezionista di libri e quadri. |