La grande rivoluzione portata dall’informatica ha permesso non solo un approccio più ampio e immediato ai vari saperi, ma ha anche rivoluzionato il modo stesso di organizzarli e presentarli. Dopo migliaia di anni in cui la trasmissione culturale è avvenuta principalmente attraverso le pagine scritte, il computer si è imposto come uno straordinario mezzo per affrontare e regolare in modo nuovo i saperi.
La Società Storica Lombarda ha predisposto un programma on line, chiamato Enciclopedia delle famiglie lombarde, che consiste in uno strumento di consultazione informatica finalizzato alla conoscenza della storia delle principali famiglie che hanno avuto origine e/o sviluppo nell’area lombarda. L’opera si propone di offrire un accesso immediato a informazioni altrimenti non sempre di facile reperibilità e si compone di una sezione enciclopedica, accessibile facendo clic qui, e di una sezione che fornisce le genealogie la più dettagliate possibili di numerose famiglie.
La rappresentazione delle diverse generazioni con un comune capostipite per documentare i legami di parentela e affinità di un casato costituisce un complemento auspicabile da completare almeno parzialmente con dati temporali (data di nascita, morte, matrimonio).
Il software utilizzato è Webtrees, conforme con lo standard GEDCOM.
Webtrees permette di effettuare ricerche anche complesse, basate su date di nascita e/o di morte, sui genitori o sulle date o i luoghi di matrimonio, e presenta le informazioni in modalità grafica costruendo l’albero genealogico della persona trovata. Il software dispone di numerosi e articolati report che permettono di visualizzare le informazioni in modo strutturato ed aggregato: è possibile per esempio generare l’elenco dei discendenti a partire da un progenitore, oppure un elenco dei cimiteri in cui si trovano le sepolture dei membri di una determinata famiglia.
L’applicazione legata alle genealogie dell’Enciclopedia delle famiglie lombarde è quindi uno strumento di indagine e di ricerca che permette di estrarre informazioni e correlazione dalla ampia mole di dati già presenti e ancor più da quelli che alimenteranno il database in un prossimo futuro.
La consultazione di base è libera, ma per accedere alle funzionalità più avanzate è necessario registrarsi. La registrazione non comporta costi od oneri, ed i dati vengono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy DLgs 196/2003.
| Record | Data | Evento | |
|---|---|---|---|
| «Gian Battista» Luigi Maria Albani | 15 maggio 2008 | 18 | Morte |
| Elda Vitali | 15 maggio 1983 | 43 | Morte |
| Guglielmina Boselli | 15 maggio 1983 | 43 | Morte |
| Anna Balsamo | 15 maggio 1963 | 63 | Morte |
| Adele Campori | 15 maggio 1958 | 68 | Morte |
| Eugenio Barbiano di Belgiojoso | 15 maggio 1955 | 71 | Morte |
| «Omodeo» Alessandro Antonio Maria Taxis Bordogna Valnigra | 15 maggio 1948 | 78 | Morte |
| Beatrice Lante Montefeltro della Rovere | 15 maggio 1943 | 83 | Morte |
| Giulia Borghini | 15 maggio 1935 | 91 | Morte |
| Marco Orombelli | 15 maggio 1935 | 91 | Morte |
| Gian Carlo Gallarati Scotti | 15 maggio 1927 | 99 | Morte |
| Cesare Brivio Sforza | 15 maggio 1925 | 101 | Morte |
| Erminia Luisa Suardi | 15 maggio 1924 | 102 | Nascita |
| «Giacomo» Benedetto Giorgio Cellario Serventi | 15 maggio 1912 | 114 | Nascita |
| Giuseppina Chiappa | dopo il 15 maggio 1912 | 114 | Morte |
| Anna Scheibler | 15 maggio 1907 | 119 | Nascita |
| Sofia Odescalchi | 15 maggio 1888 | 138 | Nascita |
| Cesare Jacini | 15 maggio 1888 | 138 | Nascita |
| Giuseppe Antinori | 15 maggio 1884 | 142 | Nascita |
| Eugènie Esnault-Pelterie | 15 maggio 1874 | 152 | Morte |
| Margherita Menada | 15 maggio 1870 | 156 | Nascita |
| Carlo Ceni | 15 maggio 1866 | 160 | Nascita |
| Ugo Basile | 15 maggio 1864 | 162 | Nascita |
| Antonio del Balzo | 15 maggio 1859 | 167 | Nascita |
| Nicoletta Giustiniani Bandini | 15 maggio 1855 | 171 | Morte |
| Carlotta Franco | 15 maggio 1846 | 180 | Nascita |
| «Cristina» Polissena Maria Thesauro | 15 maggio 1845 | 181 | Nascita |
| Antonia Appiani d'Aragona | 15 maggio 1818 | 208 | Nascita |
| Giovanni Foresti | 15 maggio 1816 | 210 | Nascita |
| Alessandro Foresti | 15 maggio 1811 | 215 | Nascita |
| Tomaso Avogadro | 15 maggio 1808 | 218 | Morte |
| Girolamo Poldi | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Nascita |
| Margherita Pezzoli d'Albertone | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Morte |
| Gaetano Poldi | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Morte |
| Gianmaria Pezzoli d'Albertone | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Morte |
| Colomba Poldi | dopo il 15 maggio 1806 | 220 | Morte |
| ?? Zucchi | dopo il 15 maggio 1806 | 220 | Morte |
| Giovanni Antinori | 15 maggio 1805 | 221 | Nascita |
| «Lodovico» V Barbiano di Belgiojoso | 15 maggio 1801 | 225 | Morte |
| «Marcantonio» Giacinto Odoardo Pesenti | 15 maggio 1789 | 237 | Morte |
| «Giulia Maria» Giuseppa Lupi | 15 maggio 1761 | 265 | Nascita |
| Flaminio Appiani | 15 maggio 1701 | 325 | Nascita |
| Bernardino Riccardi | 15 maggio 1700 | 326 | Nascita |
| Giuseppe Erba | 15 maggio 1694 | 332 | Nascita |
| «Carlo» Antonio Carrara | 15 maggio 1690 | 336 | Nascita |
| Giacomo Cusani | 15 maggio 1660 | 366 | Nascita |
| Filippo Strozzi | 15 maggio 1491 | 535 | Morte |
| Alessandro Colleoni | tra il 15 maggio 1390 e il 1475 | 636 | Morte |
| Aubrey de Vere | 15 maggio 1141 | 885 | Morte |
| Alessandro Bettoni Cazzago + Maria Bettoni Cazzago | 15 maggio 1919 | 107 | Matrimonio |
| Francesco Fossati + Maria Concetta Mapelli Mozzi | 15 maggio 1918 | 108 | Matrimonio |
| Joszef Cech + Amalia Erba Odescalchi | 15 maggio 1913 | 113 | Matrimonio |
| Alberto Solaro del Borgo + Clara Lechi | 15 maggio 1892 | 134 | Matrimonio |
| Tommaso Castelbarco Visconti Simonetta + Adele Melzi d’Eril | 15 maggio 1871 | 155 | Matrimonio |
| Giuseppe Pezzoli d'Albertone + Antonia Bressi | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Matrimonio |
| ?? Zucchi + Colomba Poldi | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Matrimonio |
| Giuseppe Tecchi + Luigia Poldi | prima del 15 maggio 1806 | 220 | Matrimonio |
| Giovanni «Giacomo» Torre + Elisabetta Pesenti | 15 maggio 1608 | 418 | Matrimonio |
Fai clic sul collegamento qui sotto per ricercare le famiglie e visualizzarne l'albero completo
Ricerca e visualizza le famiglie