Carolina Martinengo CesarescoAge: 15 years1820–1835
- Name
- Carolina Martinengo Cesaresco
Prima linea di Novarino
- Name
- Prima linea di Novarino
Birth | between 1820 and 1834 19 16 |
Death of a paternal grandfather | “Luigi” Antonio Martinengo Cesaresco August 7, 1827 |
Birth of a sister | Matilde Martinengo Cesaresco February 1834 |
Birth of a sister | Marianna Martinengo Cesaresco 1840 (Age 20 years) |
Birth of a sister | Marzia Martinengo Cesaresco 1841 (Age 21 years) |
Birth of a sister | Emilia Martinengo Cesaresco between 1841 and 1848 (Age 21 years) |
Death of a father | “Carlo” III Martinengo Cesaresco 1848 (Age 28 years) |
Death of a maternal grandmother | Marianna Cigola 1856 (Age 36 years) |
Death of a paternal grandmother | “Marzia” Maria Cipriana Provaglio December 17, 1859 (Age 39 years) |
Death of a sister | Matilde Martinengo Cesaresco May 21, 1878 (Age 58 years) |
Death of a husband | Tomaso Caprioli 1884 (Age 64 years) |
Death of a mother | Ippolita Balucanti 1886 (Age 66 years) |
Death of a sister | Marianna Martinengo Cesaresco 1900 (Age 80 years) |
Death of a sister | Emilia Martinengo Cesaresco 1909 (Age 89 years) |
Death of a sister | Marzia Martinengo Cesaresco 1920 (Age 100 years) |
Death | between 1835 and 1930 (Age 15 years) |
Title | Nobile dei Conti yes |
Title | Nobile dei Signori di Orzivecchi yes |
Family with parents |
father |
“Carlo” III Martinengo Cesaresco Birth: 1801 39 19 Death: 1848 |
mother |
Ippolita Balucanti Birth: 1804 46 18 Death: 1886 |
herself |
Carolina Martinengo Cesaresco Birth: between 1820 and 1834 19 16 Death: between 1835 and 1930 |
14 years sister |
Matilde Martinengo Cesaresco Birth: February 1834 33 30 — Brescia Death: May 21, 1878 — Brescia |
7 years younger sister |
Marianna Martinengo Cesaresco Birth: 1840 39 36 Death: 1900 |
2 years younger sister |
Marzia Martinengo Cesaresco Birth: 1841 40 37 Death: 1920 |
8 years younger sister |
Emilia Martinengo Cesaresco Birth: between 1841 and 1848 40 37 Death: 1909 |
Family with Tomaso Caprioli |
husband |
Tomaso Caprioli Birth: 1816 42 Death: 1884 |
herself |
Carolina Martinengo Cesaresco Birth: between 1820 and 1834 19 16 Death: between 1835 and 1930 |