Maria CamonaEtà: 45 anni1810–1855
- Nome
- Maria Camona
| Nascita | tra il 1810 e il 1825 |
| Matrimonio | Giovanni Menada — View this family tra il 1835 e il 1840 (Età 25 anni) |
| Nascita di una figlia n° 1 | Giuseppa Menada 1841 (Età 31 anni) |
| Nascita di un figlio n° 2 | Giovanni Battista Menada 1846 (Età 36 anni) |
| Nascita di un figlio n° 3 | Giacomo Gerolamo Menada 17 agosto 1847 (Età 37 anni) |
| Nascita di un figlio n° 4 | Carlo Giacomo Cesare Menada 8 aprile 1852 (Età 42 anni) |
| Morte di un figlio | Giacomo Gerolamo Menada tra il 1847 e il 1940 (Età 37 anni) |
| Morte di un figlio | Carlo Giacomo Cesare Menada 20 settembre 1852 (Età 42 anni) |
| Nascita di un figlio n° 5 | Carlo Giuseppe Menada 11 febbraio 1854 (Età 44 anni) |
| Nascita di una figlia n° 6 | Anna Maria Maddalena Menada 1855 (alla data di morte) |
| Morte di un figlio | Carlo Giuseppe Menada 19 giugno 1855 (Età 45 anni) |
| Morte di una figlia | Anna Maria Maddalena Menada 27 giugno 1856 (Età 46 anni) |
| Morte di un figlio | Giovanni Battista Menada 2 luglio 1856 (Età 46 anni) |
| Matrimonio di un figlio | Carlo Meloni — Giuseppa Menada — View this family 14 luglio 1861 (Età 51 anni) |
| Morte | tra il 1855 e il 1861 (Età 45 anni) |
| Famiglia con Giovanni Menada |
| marito |
Giovanni Menada Nascita: 1815 40 37 Morte: 10 giugno 1865 — Feriolo |
| herself |
Maria Camona Nascita: tra il 1810 e il 1825 Morte: tra il 1855 e il 1861 |
|
Matrimonio: tra il 1835 e il 1840 — |
|
|
7 anni figlia |
Giuseppa Menada Nascita: 1841 26 31 Morte: tra il 1861 e il 1935 |
|
6 anni figlio |
Giovanni Battista Menada Nascita: 1846 31 36 Morte: 2 luglio 1856 — Feriolo |
|
19 mesi figlio |
Giacomo Gerolamo Menada Nascita: 17 agosto 1847 32 37 — Feriolo Morte: tra il 1847 e il 1940 |
|
5 anni figlio |
Carlo Giacomo Cesare Menada Nascita: 8 aprile 1852 37 42 — Feriolo Morte: 20 settembre 1852 — Feriolo |
|
22 mesi figlio |
Carlo Giuseppe Menada Nascita: 11 febbraio 1854 39 44 — Feriolo Morte: 19 giugno 1855 — Feriolo |
|
23 mesi figlia |
Anna Maria Maddalena Menada Nascita: 1855 40 45 Morte: 27 giugno 1856 — Feriolo |